























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 401 | 2380 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYNDC - 400 | 3402 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | SYNDC - 399 | 5694 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYNDC - 398 | 4205 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SYNDC - 397 | 9408 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | SYNDC - 396 | 7985 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | SYNDC - 395 | 5302 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 394 | 5164 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | SYNDC - 393 | 8652 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | SYNDC - 392 | 5206 |
